Mnoho z vás vlastní výkonné grafické karty AMD Vega. Co ale těžit po přechodu Monera na RandomX?
Lze se jednoduše smířit se sníženou výnosností a dále težit Monero zejména pro podporu sítě. Kdo ale řeší peníze na prvním místě, tak se zde nabízí propůjčit svůj výkon třetí straně např. Nicehash. Nebo pak přejít na jiný algoritmus viz. tabulka:
Coin | Algo | USD/day | BTC/day | USD/week | BTC/week |
---|---|---|---|---|---|
TurtleCoin | ArgChukwa | 0.6 | 0.000083 | 4.21 | 0.00058 |
Sumokoin | cnR | 0.58 | 0.000080 | 4.05 | 0.00056 |
X-CASH | heavyX | 0.55 | 0.000076 | 3.84 | 0.00053 |
Conceal | cceal | 0.54 | 0.000074 | 3.77 | 0.00052 |
Monero | cnR | 0.53 | 0.000073 | 3.71 | 0.00051 |
Equilibria | gpu | 0.51 | 0.000070 | 3.56 | 0.00049 |
Haven | haven | 0.45 | 0.000062 | 3.12 | 0.00043 |
Tube | bittubeV2 | 0.44 | 0.000061 | 3.09 | 0.00043 |
Masari | fast2 | 0.42 | 0.000058 | 2.92 | 0.0004 |
Graft | graft | 0.41 | 0.000057 | 2.86 | 0.0004 |
Zdroj: cryptunit.com